| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 23 | 23 | 46 |
| Vittorie | 13 | 7 | 20 |
| Pareggio | 7 | 7 | 14 |
| Sconfitte | 3 | 9 | 12 |
| Gol totali | 40 | 29 | 69 |
| Gol subiti | 20 | 34 | 54 |
| Differenza Reti | 20 | -5 | 15 |
| Punti | 46 | 28 | 74 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Derby
Classifica|Championship 18/19
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | West Brom. | 46 | 23 | 11 | 12 | 87 | 62 | 25 | 80 | VVPVS |
5 | Aston Villa | 46 | 20 | 16 | 10 | 82 | 61 | 21 | 76 | VVVPS |
6 | Derby | 46 | 20 | 14 | 12 | 69 | 54 | 15 | 74 | PVVPV |
7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 13 | 13 | 49 | 41 | 8 | 73 | VVSVV |
8 | Bristol City | 46 | 19 | 13 | 14 | 59 | 53 | 6 | 70 | PSSVP |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() O'Donnell, Richard 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Price, Harley 51 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Thompson, Jack 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Vickers, Josh 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Widell Zetterstrom, Jacob 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Batth, Danny 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Beck, Owen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Canoville, Rio 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Clarke, Matt 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Elder, Callum 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Forsyth, Craig 3 | 37 | 10 (3) | 961 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gordon, Isaac 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Johnston, Max 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Langas, Sondre Klingen 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Murkin, Derry 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Rooney, Jake 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sanderson, Dion 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Allen, Cruz 54 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Clark, Bobby 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Eames, Owen 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Fraulo, Oscar 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Goudmijn, Kenzo 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Osborn, Ben 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ozoh, David 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Smith, Charlie 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Szmodics, Sammie 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Thompson, Liam 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Travis, Lewis 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ward, Joe 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Agyemang, Patrick 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Banel, Jaydon 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Blackett-Taylor, Corey 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Brereton, Ben 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Brewster, Rhian 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Brown, Dajaune 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Morris, Carlton 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Salvesen, Lars-Jorgen 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Weimann, Andreas 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Wheeldon, Lennon 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |













