Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 4 | 4 | 8 |
| Gol segnati | 10 | 7 | 17 |
| Gol subiti | 3 | 5 | 8 |
| Gol per partita | 2.50 | 1.75 | 2.13 |
| Segnano entrambe le squadre | 50% | 75% | 63% |
| Reti inviolate | 1 | 1 | 2 |
| Nessun gol | 25% | 0% | 13% |
Posizione in Classifica
Valencia
Classifica|UEFA Champions League 10/11, GRUPPO C
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14 | VVVVP |
2 | Valencia | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 11 | SPVVP |
3 | Rangers | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | VPSSP |
4 | Bursaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 | SSSSP |


