Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 19 | 19 | 38 |
| Gol segnati | 18 | 24 | 42 |
| Gol subiti | 15 | 23 | 38 |
| Gol per partita | 0.95 | 1.26 | 1.11 |
| Segnano entrambe le squadre | 32% | 53% | 42% |
| Reti inviolate | 11 | 6 | 17 |
| Nessun gol | 37% | 32% | 34% |
Posizione in Classifica
Lemona
Classifica|Segunda Division B 10/11, Gruppo II
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Osasuna B | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 39 | 10 | 58 | PVSSV |
8 | Real Oviedo | 38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 34 | 11 | 58 | VVVVV |
9 | Lemona | 38 | 13 | 14 | 11 | 42 | 38 | 4 | 53 | VPPSP |
10 | Torrelavega | 38 | 13 | 13 | 12 | 34 | 41 | -7 | 52 | PSPVP |
11 | Real Sociedad B | 38 | 12 | 15 | 11 | 34 | 37 | -3 | 51 | SSSSP |

