Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 1 | 2 | 3 |
| Gol segnati | 6 | 2 | 8 |
| Gol subiti | 1 | 3 | 4 |
| Gol per partita | 6.00 | 1.00 | 2.67 |
| Segnano entrambe le squadre | 100% | 50% | 67% |
| Reti inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Nessun gol | 0% | 50% | 33% |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() De Corte, Axl 71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Jackers, Nordin 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Mignolet, Simon 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Ostoici, Stefan 61 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Van Den Heuvel, Dani 16 | 22 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| P | ![]() Vanden Driessche, Argus 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Mechele, Brandon 44 | 33 | 2 | 180 | 1 | 0 |
| D | ![]() Meijer, Bjorn 14 | 23 | 0 (2) | 1 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ordonez, Joel 4 | 22 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| D | ![]() Osuji, Vince 24 | 20 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Romero, Zaid 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sabbe, Kyriani 64 | 21 | 1 | 61 | 0 | 0 |
| D | ![]() Seys, Joaquin 65 | 21 | 2 | 157 | 0 | 0 |
| D | ![]() Siquet, Hugo 41 | 23 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| D | ![]() Spileers, Jorne 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Stankovic, Aleksandar 25 | 20 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| D | ![]() Yameogo, Bi Abdoul Kader 66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Audoor, Lynnt 62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Gomez Van Hoogen, Samuel 82 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Granados, Alejandro | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Koren, Tian Nai 85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Lemarechal, Felix 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Onyedika, Raphael
15 | 25 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| C | ![]() Reis, Ludovit 6 | 25 | 0 (1) | 19 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sandra, Cisse 11 | 22 | 0 (1) | 19 | 2 | 0 |
| C | ![]() Vanaken, Hans 20 | 33 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| C | ![]() Vetlesen, Hugo 10 | 26 | 2 | 161 | 1 | 0 |
| A | ![]() Campbell, Shandre 84 | 20 | 0 (1) | 4 | 1 | 0 |
| A | ![]() Diakhon, Mamadou 67 | 20 | 0 (1) | 29 | 0 | 0 |
| A | ![]() Forbs, Carlos 9 | 22 | 1 | 89 | 0 | 0 |
| A | ![]() Nilsson, Gustaf 19 | 28 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Tresoldi, Nicolo
7 | 21 | 1 (1) | 90 | 0 | 0 |
| A | ![]() Tzolis, Christos 8 | 24 | 2 | 180 | 1 | 0 |
| A | ![]() Vermant, Romeo 17 | 22 | 1 (1) | 90 | 0 | 0 |



















