| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 17 | 34 |
| Vittorie | 10 | 4 | 14 |
| Pareggio | 6 | 5 | 11 |
| Sconfitte | 1 | 8 | 9 |
| Gol totali | 45 | 25 | 70 |
| Gol subiti | 25 | 26 | 51 |
| Differenza Reti | 20 | -1 | 19 |
| Punti | 36 | 17 | 53 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Vitesse
Classifica|Eredivisie 18/19
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Feyenoord | 34 | 20 | 5 | 9 | 75 | 41 | 34 | 65 | VVVSV |
4 | AZ | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 | 43 | 21 | 58 | SSVVS |
5 | Vitesse | 34 | 14 | 11 | 9 | 70 | 51 | 19 | 53 | PVSVV |
6 | Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 51 | 9 | 53 | PSVSV |
7 | Heracles Almelo | 34 | 15 | 3 | 16 | 61 | 68 | -7 | 48 | SVSSS |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Brull, Maximilian | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Heylen, Jens | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Siecker, Jayden | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Tevreden, Dylan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Van Den Berg, Connor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Achouitar, Omar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bakker, Justin 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bernardina, Jillian | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Buttner, Alex 28 | 37 | 29 (3) | 2559 | 2 | 0 |
| D | ![]() de Beer, Jordy | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Driezen, Michel 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Huetink, Fabian | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Lacroix, Hugo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Markelo, Nathan 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Olde Keizer, Chiel | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Schikora, Marco | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Steffen, Marcus 55 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Thenu, Xiamaro 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Zumberi, Valon
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Bonnah, Solomon 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Bosch, Teun | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Dokunmu, Michael 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Marschalk, Mathijs | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Moustafa, Moustafa Ashraf | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ouallil, Youssef | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Pepers, Sem | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ranon, Yuval | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sambo, Naygiro 59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Schwarz, Ricardo Felipe | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Tahaui, Adam 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Te Veluwe, Koen 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Zonneveld, Nino | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Bannis, Naoufal 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Bouhekan, Mehdi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Hoogerwerf, Dillion | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Huth, Elias | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Pinto, Joao Arlete | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Brudet, Lishairo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Rodrigues, Maxwell | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Vlietstra, Tom 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |











