Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 6 | 6 | 12 |
| Gol segnati | 15 | 8 | 23 |
| Gol subiti | 6 | 6 | 12 |
| Gol per partita | 2.50 | 1.33 | 1.92 |
| Segnano entrambe le squadre | 50% | 50% | 50% |
| Reti inviolate | 2 | 2 | 4 |
| Nessun gol | 17% | 17% | 17% |
Posizione in Classifica
Sporting Lisbona
Classifica|UEFA Europa League 10/11, Gruppo C
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Lisbona | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 | VVSVS |
2 | Lille | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | PVPSV |
3 | Gent | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | PSVVS |
4 | Levski Sofia | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | SSPSV |
Ultime Partite
Prossime partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 31AVS Futebol SADSporting Lisbona--RF
- 29 apr 2026|Match della giornata 26Sporting LisbonaCD Tondela--RF
- 04 mag 2026|Match della giornata 32Sporting LisbonaGuimaraes--RF
- 09 mag 2026|Match della giornata 33Rio AveSporting Lisbona--RF
- 16 mag 2026|Match della giornata 34Sporting LisbonaGil Vicente--RF


