| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 17 | 34 |
| Vittorie | 7 | 3 | 10 |
| Pareggio | 7 | 7 | 14 |
| Sconfitte | 3 | 7 | 10 |
| Gol totali | 21 | 17 | 38 |
| Gol subiti | 14 | 23 | 37 |
| Differenza Reti | 7 | -6 | 1 |
| Punti | 28 | 16 | 44 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Maritimo
Classifica|Liga Zon Sagres
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Setubal | 34 | 14 | 4 | 16 | 28 | 33 | -5 | 46 | VSSSP |
9 | Estrela Amadora | 34 | 12 | 9 | 13 | 31 | 33 | -2 | 45 | PPPVV |
10 | Maritimo | 34 | 10 | 14 | 10 | 38 | 37 | 1 | 44 | PVVPP |
11 | Pacos Ferreira | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 49 | -11 | 42 | VVPPV |
12 | Gil Vicente | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 42 | -5 | 40 | PVVPV |
Ultime Partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 31Benfica BMaritimo12RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 30TorreenseMaritimo10RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 29MaritimoPortimonense10RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 28Pacos FerreiraMaritimo00RF
- 21 mar 2026|Match della giornata 27MaritimoOliveirense10RF


