| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 17 | 34 |
| Vittorie | 7 | 4 | 11 |
| Pareggio | 6 | 7 | 13 |
| Sconfitte | 4 | 6 | 10 |
| Gol totali | 22 | 21 | 43 |
| Gol subiti | 17 | 21 | 38 |
| Differenza Reti | 5 | 0 | 5 |
| Punti | 27 | 19 | 46 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Felgueiras
Classifica|Liga Portugal 2
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Chaves | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 34 | 6 | 51 | VSSSP |
8 | Feirense | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 34 | 1 | 49 | VSPVS |
9 | Felgueiras | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 38 | 5 | 46 | VPPVV |
10 | Viseu | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 41 | 2 | 45 | SSVPS |
11 | Penafiel | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 47 | -2 | 45 | SSSPP |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 31FelgueirasLeiria21RF
- 20 apr 2026|Match della giornata 30Sporting Lisbona BFelgueiras01RF
- 10 apr 2026|Match della giornata 29FelgueirasPacos Ferreira00RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 28ViseuFelgueiras01RF
- 22 mar 2026|Match della giornata 27FelgueirasTorreense03RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Bursac, Nikola 73 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Figueiredo, Diogo 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Pasinato, Mateus 41 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Pereira, Cristiano 13 | 35 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| P | ![]() Scheibig, Felipe 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Aidara, Mohamed 45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Cruz, Filipe 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Dario 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Diogo Casimiro 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Junior, Mario 44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Parente, Tiago Parreira 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Pereira Moura, Mickael 20 | 36 | 3 (4) | 238 | 0 | 0 |
| D | ![]() Pinto, Joao Reis 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Silva, Afonso Rodrigues 34 | 21 | 15 | 1304 | 4 | 0 |
| D | ![]() Silvino da Cruz, Eduardo 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Beni Jetour 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Berna 20 | 22 | 3 (17) | 669 | 0 | 0 |
| C | ![]() Costa, Michel 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ferreira Pereira, Marcio Gabriel 18 | 26 | 16 (16) | 1385 | 0 | 0 |
| C | ![]() Landinho 8 | 33 | 27 (5) | 2305 | 1 | 0 |
| C | ![]() Macedo Pereira, Joao Rafael 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Martins, Henrique Manuel Neiva de Almeida 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ribeiro, Marco | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Tavares Eiro de Carvalho, Antonio Miguel 61 | 25 | 21 (3) | 1871 | 0 | 0 |
| C | ![]() Valente, Rodrigo 10 | 25 | 0 (6) | 79 | 0 | 0 |
| A | ![]() Ayiah, Eric 84 | 26 | 5 (6) | 452 | 1 | 0 |
| A | ![]() da Costa Duarte, Lucas 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Jean Marie, Mathys 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Leite, Tiago 79 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Ribeiro, Pedro 28 | 26 | 0 (9) | 188 | 2 | 0 |
| A | ![]() Rivas, Mario 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Santos Teixeira, Leonardo 9 | 26 | 30 (1) | 2467 | 5 | 0 |
| A | ![]() Vaz, Feliz Edgar Neto 30 | 37 | 7 (14) | 805 | 0 | 0 |
| A | ![]() Zangre, Faissal 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |











