Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 5 | 5 | 10 |
| Gol segnati | 7 | 3 | 10 |
| Gol subiti | 4 | 2 | 6 |
| Gol per partita | 1.40 | 0.60 | 1.00 |
| Segnano entrambe le squadre | 20% | 0% | 10% |
| Reti inviolate | 3 | 3 | 6 |
| Nessun gol | 20% | 40% | 30% |
Posizione in Classifica
Legia Varsavia
Classifica|UEFA Europa League 14/15, Gruppo L
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Varsavia | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 | VVVSV |
2 | Trabzonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | SVPVS |
3 | Lokeren | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | VSPVV |
4 | Kharkiv | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | -7 | 0 | SSSSS |
Ultime Partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 30LechLegia Varsavia40RF
- 17 apr 2026|Match della giornata 29Legia VarsaviaZaglebie10RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 28Legia VarsaviaGornik11RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 27MKS Pogon SzczecinLegia Varsavia02RF
- 22 mar 2026|Match della giornata 26Legia VarsaviaCzestochowa11RF


