| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 17 | 34 |
| Vittorie | 13 | 4 | 17 |
| Pareggio | 2 | 5 | 7 |
| Sconfitte | 2 | 8 | 10 |
| Gol totali | 36 | 23 | 59 |
| Gol subiti | 14 | 26 | 40 |
| Differenza Reti | 22 | -3 | 19 |
| Punti | 41 | 17 | 58 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
MKS Pogon Szczecin
Classifica|Ekstraklasa
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Czestochowa | 34 | 20 | 9 | 5 | 51 | 23 | 28 | 69 | VVSPV |
3 | Jagiellonia | 34 | 17 | 10 | 7 | 56 | 42 | 14 | 61 | SPVPP |
4 | MKS Pogon Szczecin | 34 | 17 | 7 | 10 | 59 | 40 | 19 | 58 | VSVPP |
5 | Legia Varsavia | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 45 | 15 | 54 | VSVSP |
6 | Cracovia | 34 | 14 | 9 | 11 | 58 | 53 | 5 | 51 | VSSVV |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 30CracoviaMKS Pogon Szczecin11RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 29MKS Pogon SzczecinLech12RF
- 13 apr 2026|Match della giornata 28Piast GliwiceMKS Pogon Szczecin02RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 27MKS Pogon SzczecinLegia Varsavia02RF
- 21 mar 2026|Match della giornata 26GdanskMKS Pogon Szczecin21RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Bochniarz, Kuba 91 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Cojocaru, Valentin 77 | 30 | 34 | 3060 | 0 | 0 |
| P | ![]() Holewinski, Axel 83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Kaminski, Krzysztof 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Peskovic, Alex 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bieganski, Jan 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Huja, Marian
2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Hussein, Ali 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Jakubowski, Rafal 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Keramitsis, Dimitrios 13 | 21 | 4 (3) | 292 | 0 | 0 |
| D | ![]() Koutris, Leonardo 32 | 30 | 33 (1) | 2887 | 0 | 6 |
| D | ![]() Léo Borges 4 | 25 | 27 (3) | 2434 | 1 | 2 |
| D | ![]() Loncar, Danijel 22 | 28 | 14 (1) | 1215 | 0 | 1 |
| D | ![]() Mendy, Benjamin 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Szalai, Attila 41 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Wahlqvist, Linus 28 | 29 | 32 | 2827 | 1 | 2 |
| D | ![]() Zawadzki, Jakub 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Acosta, Kellyn 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Brzyski, Igor 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Grosicki, Kamil 11 | 37 | 33 | 2682 | 7 | 10 |
| C | ![]() Lawa, Natan 47 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Mukairu, Paul
18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ndiaye, Mor 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Smolinski, Kacper 61 | 24 | 1 (11) | 319 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ulvestad, Fredrik 8 | 33 | 29 (4) | 2537 | 6 | 2 |
| C | ![]() Wojciechowski, Maciej 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Agger, Mads 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Angielski, Karol 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Cuic, Filip 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Czaplinski, Jacek 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Greenwood, Sam 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Juwara, Musa 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Molnar, Rajmund 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Paryzek, Patryk 20 | 20 | 2 (21) | 334 | 1 | 0 |
| A | ![]() Pozo, José Ángel 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Rojek, Sebastian 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Stanowski, Kacper 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















