Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 1 | 1 | 2 |
| Gol segnati | 1 | 3 | 4 |
| Gol subiti | 2 | 1 | 3 |
| Gol per partita | 1.00 | 3.00 | 2.00 |
| Segnano entrambe le squadre | 100% | 100% | 100% |
| Reti inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Nessun gol | 0% | 0% | 0% |
Ultime Partite
- 01 mag 2026|Match della giornata 13Prospect UnitedRydalmere22RF
- 25 apr 2026|Match della giornata 12RangersProspect United00RF
- 17 apr 2026|Match della giornata 11SpartansProspect United40RF
- 10 apr 2026|Match della giornata 10Prospect UnitedInter Lions FC11RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 9Macarthurs RamsProspect United30RF
Prossime partite
- 08 mag 2026|Match della giornata 14Prospect UnitedBankstown City--RF
- 15 mag 2026|Match della giornata 15Hurstville FCProspect United--RF
- 24 mag 2026|Match della giornata 16Central Coast MarinersProspect United--RF
- 29 mag 2026|Match della giornata 17Prospect UnitedNorthern Tigers--RF
- 06 giu 2026|Match della giornata 18Newcastle JetsProspect United--RF

