| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 15 | 15 | 30 |
| Vittorie | 12 | 9 | 21 |
| Pareggio | 2 | 4 | 6 |
| Sconfitte | 1 | 2 | 3 |
| Gol totali | 34 | 23 | 57 |
| Gol subiti | 9 | 9 | 18 |
| Differenza Reti | 25 | 14 | 39 |
| Punti | 38 | 31 | 69 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Levski Sofia
Classifica|Premier League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 30 | 21 | 6 | 3 | 57 | 18 | 39 | 69 | VVVPP |
2 | CSKA Sofia | 30 | 21 | 5 | 4 | 54 | 22 | 32 | 68 | SSVSV |
3 | Cherno | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 19 | 29 | 60 | VVVVP |
4 | FC Lovech | 30 | 17 | 7 | 6 | 53 | 26 | 27 | 58 | VVPVV |
5 | Lokomotiv Sofia | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 29 | 23 | 54 | VVSPP |
Ultime Partite
- 13 apr 2026|Match della giornata 30CSKA SofiaLevski Sofia11RF
- 09 apr 2026|Match della giornata 29Levski SofiaArda Kardzhali10RF
- 05 apr 2026|Match della giornata 28DobrudzhaLevski Sofia22RF
- 21 mar 2026|Match della giornata 27Levski SofiaCherno21RF
- 15 mar 2026|Match della giornata 26ZagoraLevski Sofia01RF


