| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 13 | 13 | 26 |
| Vittorie | 9 | 5 | 14 |
| Pareggio | 4 | 4 | 8 |
| Sconfitte | 0 | 4 | 4 |
| Gol totali | 21 | 18 | 39 |
| Gol subiti | 6 | 14 | 20 |
| Differenza Reti | 15 | 4 | 19 |
| Punti | 31 | 19 | 50 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
CSKA Sofia
Classifica
First Professional League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludgorets | 26 | 20 | 4 | 2 | 59 | 18 | 41 | 64 | VSSVS |
2 | Lokomotiv Plovdiv | 26 | 15 | 7 | 4 | 41 | 19 | 22 | 52 | VPVPP |
3 | CSKA Sofia | 26 | 14 | 8 | 4 | 39 | 20 | 19 | 50 | VVSSV |
4 | Arda Kardzhali | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 | 29 | 7 | 45 | SVPSP |
5 | CSKA 1948 | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 30 | 4 | 38 | PPPVV |
Fase per il Titolo
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludgorets | 31 | 22 | 4 | 5 | 69 | 29 | 40 | 70 | VSSVS |
2 | Lokomotiv Plovdiv | 31 | 17 | 10 | 4 | 48 | 23 | 25 | 61 | VPVPP |
3 | CSKA Sofia | 31 | 17 | 8 | 6 | 46 | 24 | 22 | 59 | VVSSV |
4 | Arda Kardzhali | 31 | 13 | 11 | 7 | 42 | 37 | 5 | 50 | SVPSP |
5 | CSKA 1948 | 31 | 12 | 11 | 8 | 41 | 34 | 7 | 47 | PPPVV |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Evtimov, Dimitar Ivanov 25 | 32 | 2 (1) | 203 | 0 | 0 |
| P | ![]() Lapoukhov, Fedor 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Custodio Lima, David Samuel 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Dellova, Lumbardh 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ivanov, Lachezar 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Lapena, Adrian 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Martino, Angelo 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Rodriguez, Facundo 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sanyang 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Stoychev, Martin 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Tsenov, Paolo | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Tunchev, Aleks 91 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Turitsov, Ivan 19 | 26 | 12 (4) | 1010 | 0 | 0 |
| D | ![]() Valentinov Ivanov, Teodor 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Chorbadzhiyski, Georgi Brankov 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ebong, Max 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Eto'o Eyenga, James Armel 99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ilianov Antonov, Ilian 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Iliev, Ilian 73 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Iliev, Yulian 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Jordao 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Panayotov, Petko 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Pittas, Ioannis 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Skarsem, Olaus 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Solet Bomawoko, Isaac 94 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Tasev, Ivan 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Yordanov, Andrey 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Bornosuzov, Yoan 91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Brahimi, Mohamed Amine 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Dodaj, Kevin 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Dos Santos Pereira, Leonardo Augusto 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Godoy, Santiago 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Phaeton, Matthias 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Piedrahita, Alejandro 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Sorakov 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Zhivkov, Radoslav 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















