| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 15 | 15 | 30 |
| Vittorie | 10 | 7 | 17 |
| Pareggio | 5 | 3 | 8 |
| Sconfitte | 0 | 5 | 5 |
| Gol totali | 24 | 23 | 47 |
| Gol subiti | 3 | 20 | 23 |
| Differenza Reti | 21 | 3 | 24 |
| Punti | 35 | 24 | 59 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Rapid
Classifica|Liga 1
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steaua | 30 | 19 | 7 | 4 | 49 | 16 | 33 | 64 | VVVVV |
2 | Rapid | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 23 | 24 | 59 | VPVVV |
3 | FC Dinamo Bucuresti 1948 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | 32 | 24 | 56 | VSVVP |
4 | Studentesc | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 35 | 19 | 56 | VVSSV |
5 | Cluj | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 27 | 9 | 50 | VSSVV |


