| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 13 | 14 | 27 |
| Vittorie | 5 | 3 | 8 |
| Pareggio | 3 | 2 | 5 |
| Sconfitte | 5 | 9 | 14 |
| Gol totali | 19 | 14 | 33 |
| Gol subiti | 18 | 34 | 52 |
| Differenza Reti | 1 | -20 | -19 |
| Punti | 18 | 11 | 29 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Trans Narva
Classifica
Premium Liiga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nõmme | 27 | 13 | 4 | 10 | 51 | 34 | 17 | 43 | SSPPS |
5 | Tallinna Legion | 27 | 11 | 5 | 11 | 45 | 36 | 9 | 38 | SPSPS |
6 | Trans Narva | 27 | 8 | 5 | 14 | 33 | 52 | -19 | 29 | SSPSV |
7 | Kuressaare | 27 | 8 | 4 | 15 | 33 | 46 | -13 | 28 | SPSVV |
8 | Viljandi Tulevik | 27 | 8 | 3 | 16 | 37 | 57 | -20 | 27 | SVVSS |
Fase per il Titolo
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Flora Tallinn | 32 | 23 | 8 | 1 | 90 | 23 | 67 | 77 | VVVVP |
3 | Paide Linnameeskond | 32 | 18 | 8 | 6 | 66 | 35 | 31 | 62 | VVSSV |
4 | Nõmme | 32 | 13 | 6 | 13 | 57 | 44 | 13 | 45 | SSPPS |
5 | Tallinna Legion | 32 | 11 | 7 | 14 | 49 | 48 | 1 | 40 | SPSPS |
6 | Trans Narva | 32 | 9 | 6 | 17 | 36 | 61 | -25 | 33 | SSPSV |
Ultime Partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 9Levadia TallinnTrans Narva70RF
- 22 apr 2026|Match della giornata 8Flora TallinnTrans Narva60RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 7Trans NarvaKuressaare12RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 6Nomme UnitedTrans Narva51RF
- 07 apr 2026|Match della giornata 5Trans NarvaTartu30RF
Prossime partite
- 01 mag 2026|Match della giornata 10Trans NarvaNõmme--RF
- 05 mag 2026|SemifinaliFlora TallinnTrans Narva--RF
- 09 mag 2026|Match della giornata 11Parnu VaprusTrans Narva--RF
- 16 mag 2026|Match della giornata 12Trans NarvaFlora Tallinn--RF
- 20 mag 2026|Match della giornata 13Trans NarvaPaide Linnameeskond--RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Pareiko, Daniil 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Rebrik, Ilya 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Zahharov, Mark 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Campagna, Cristian 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Filatov, Aleksander 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gonsevich, Oleg 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ivanjusin, Aleksandr 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Jegorov, Aleksandr 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kondrattsev, Sergei 16 | 24 | 0 (2) | 11 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kozhushko, Mykhaylo 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Petkus, Emilis 66 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Santos, Eriks 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Shantenkov, Valeri 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sibul, Denis 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Skinjov, Artjom 17 | 30 | 20 (2) | 1695 | 2 | 0 |
| D | ![]() Stepanov, Maxim 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Agaptsev, Stanislav 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Besigirskis, Arnas 88 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Burjanadze, Shalva 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Elysee Irie, Bi Sehi 19 | 36 | 23 (1) | 1984 | 2 | 0 |
| C | ![]() Kudriashov, Viktor 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Maksimkin, Mark 21 | 23 | 0 (1) | 45 | 0 | 0 |
| C | ![]() Polyakov, Denis 39 | 34 | 10 (1) | 773 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rowe, Harvey 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Slein, German 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Timoska, Artur 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Zhuravlev, Egor 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Baljabkin, Nikita 47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Doke, Josue 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Gero, Ahmad 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Valiyev, Murad 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() John, Imoh Imeh 70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Miranda Da Silva, Kaua 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |












