Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 7 | 7 | 14 |
| Gol segnati | 9 | 12 | 21 |
| Gol subiti | 12 | 18 | 30 |
| Gol per partita | 1.29 | 1.71 | 1.50 |
| Segnano entrambe le squadre | 71% | 57% | 64% |
| Reti inviolate | 2 | 1 | 3 |
| Nessun gol | 0% | 29% | 14% |
Posizione in Classifica
Lehigh Valley Utd
Classifica|USL, League Two
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | NY Red Bulls U23 | 14 | 5 | 6 | 3 | 26 | 18 | 8 | 21 | PPVPV |
5 | Cedar | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 | VSSSP |
6 | Lehigh Valley Utd | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 30 | -9 | 15 | SPSPS |
7 | FA Euro New York | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 | 11 | SSSPS |
8 | Evergreen FC | 14 | 0 | 6 | 8 | 11 | 29 | -18 | 6 | PSPPP |
Ultime Partite
- 12 lug 2025|Match della giornata 1Reading UnitedLehigh Valley Utd32RF
- 09 lug 2025|Match della giornata 1Lehigh Valley UtdWest Chester United USL222RF
- 28 giu 2025|Match della giornata 1Reading UnitedLehigh Valley Utd42RF
- 25 giu 2025|Match della giornata 1Real Central New JerseyLehigh Valley Utd62RF
- 20 giu 2025|Match della giornata 1Lehigh Valley UtdDelaware FC11RF
Prossime partite
- 12 mag 2026|Match della giornata 1Lehigh Valley UtdWest Chester United USL2--RF
- 19 mag 2026|Match della giornata 1Lehigh Valley UtdDelaware FC--RF
- 23 mag 2026|Match della giornata 1Lehigh Valley UtdReading United--RF
- 26 mag 2026|Match della giornata 1Lehigh Valley UtdEagle FC--RF
- 30 mag 2026|Match della giornata 1Lehigh Valley UtdReal Central New Jersey--RF

