| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 5 | 6 | 11 |
| Vittorie | 2 | 4 | 6 |
| Pareggio | 3 | 2 | 5 |
| Sconfitte | 0 | 0 | 0 |
| Gol totali | 9 | 12 | 21 |
| Gol subiti | 5 | 3 | 8 |
| Differenza Reti | 4 | 9 | 13 |
| Punti | 9 | 14 | 23 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Floriana FC
Classifica
Opening Round
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkirkara | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 28 | SSVPP |
2 | Floriana FC | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 8 | 13 | 23 | SVPVP |
3 | Sliema Wanderers | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 22 | VVSPV |
4 | Hibernians | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 21 | VSSPP |
5 | Mosta | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 16 | SSSSS |
Opening Top 6
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floriana FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 10 | 17 | 35 | SVPVP |
2 | Birkirkara | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 | 32 | SSVPP |
3 | Sliema Wanderers | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 10 | 13 | 30 | VVSPV |
4 | Hibernians | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 27 | VSSPP |
5 | Spartans | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 | 24 | VVPPV |
Closing Round
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkirkara | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 | SSVPP |
2 | Floriana FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | SVPVP |
3 | Mosta | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 19 | SSSSS |
4 | Marsaxlokk | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 19 | VSVPS |
5 | Sliema Wanderers | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 13 | 5 | 18 | VVSPV |
Closing Top 6
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliema Wanderers | 16 | 9 | 1 | 6 | 27 | 17 | 10 | 28 | VVSPV |
2 | Spartans | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 9 | 11 | 28 | VVPPV |
3 | Floriana FC | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 | 27 | SVPVP |
4 | Marsaxlokk | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 18 | 8 | 26 | VSVPS |
5 | Birkirkara | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 14 | 9 | 24 | SSVPP |
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Baldacchino, Luca 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Cioletti, Guilherme 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Cutajar, Reece 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Fillion, Yann-Alexandre
1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Picon Alvaro, Pablo Martin 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Beerman, Myles | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Iago 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Joyce, Nathan 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Lara, Antonio Abreu 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Leyton, Gonzalo 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Lopez, Lucas 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Mabea, Kouya Aristide 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Rodgers, Gerrard Cann 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Spiteri, Owen 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Veselji, Mattia 70 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() Accarino, Luca 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Buttigieg, Christopher Junior 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Cessar, Neil 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() De Flavia, Antiago 7 | 19 | 0 (1) | 7 | 0 | 0 |
| C | ![]() Farrugia, Dejan 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Gomes Junior, Fernando Jose 94 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() Grech, Jake 8 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() Kurtalic, Alen 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Lonardelli, Carlo Zammit 21 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| C | ![]() Scerri, Zachary 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Varela, Fede 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Vella, Dunstan 12 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C | ![]() Vella, Tristan 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Dervisagic, Kenan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Jah, Mustapha 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Linhares Areias, Rui Manuel 94 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() M'Mombwa, Charles 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Mbong, Paul | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Piscopo, Emerson 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Teixeira, Francisco 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Zerafa, Nathan 99 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |











