| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 15 | 15 | 30 |
| Vittorie | 10 | 8 | 18 |
| Pareggio | 2 | 4 | 6 |
| Sconfitte | 3 | 3 | 6 |
| Gol totali | 20 | 22 | 42 |
| Gol subiti | 9 | 11 | 20 |
| Differenza Reti | 11 | 11 | 22 |
| Punti | 32 | 28 | 60 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Persepolis
Classifica|Pro League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Tabriz | 30 | 21 | 5 | 4 | 57 | 19 | 38 | 68 | VVVPV |
2 | Sepahan | 30 | 16 | 12 | 2 | 48 | 21 | 27 | 60 | VVSPV |
3 | Persepolis | 30 | 18 | 6 | 6 | 42 | 20 | 22 | 60 | VSVVV |
4 | Foolad Khuzestan | 30 | 15 | 8 | 7 | 36 | 30 | 6 | 53 | VSPVP |
5 | Gohar Sirjan | 30 | 12 | 11 | 7 | 23 | 16 | 7 | 47 | PPVVV |
Ultime Partite
- 20 feb 2026|Match della giornata 22PersepolisKheybar Khorramabad FC12RF
- 14 feb 2026|Match della giornata 21Gohar SirjanPersepolis31RF
- 08 feb 2026|Match della giornata 20Malavan Bandar AnzaliPersepolis10RF
- 03 feb 2026|Match della giornata 19PersepolisChadorMalu Ardakan10RF
- 28 gen 2026|Match della giornata 18Foolad KhuzestanPersepolis31RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Asadi, Mehrshad 44 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Rafiei, Amir Reza 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Barajeh, Yaghoob 37 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | ![]() Kanani, Hossein 6 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | ![]() Mohammadi, Milad 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Pouraliganji, Morteza 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sahraei, Soheil 76 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Alishah, Omid 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Amiri, Vahid 19 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C | ![]() Bakic, Marko 88 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Enayatzadeh, Alireza 14 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() Gera, Daniel 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Hoboobati, Samir 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Kazemian, Mohammad Amin | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Khodabandehlo, Mohammad 77 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() Mahmoudi, Amirhossein | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Omari, Mohammad | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rigi, Masoud 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sadeghi, Saeid 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Salmani, Yasin 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sarlak, Milad 23 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() Shekari, Reza | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Soroush Rafiei 7 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A | ![]() Alipour, Ali 9 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| A | ![]() Alkasir, Isa 10 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A | ![]() Babaei Yekta, Abolfazl 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Bifouma, Thievy | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Hajizadeh, Hossein 67 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Sadeghi, Mohammad Hossein 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Sergeev, Igor 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Urunov, Oston 70 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| - | ![]() Gulciani, Gyorgy | 0 | 0 | 0 | 0 |






