| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 17 | 34 |
| Vittorie | 6 | 5 | 11 |
| Pareggio | 7 | 4 | 11 |
| Sconfitte | 4 | 8 | 12 |
| Gol totali | 21 | 13 | 34 |
| Gol subiti | 20 | 22 | 42 |
| Differenza Reti | 1 | -9 | -8 |
| Punti | 25 | 19 | 44 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Stomil Olsztyn
Classifica|I Liga 15/16
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nowy Sacz | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 43 | 8 | 47 | SVSSV |
10 | Wigry Suwalki | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 35 | 6 | 45 | PVVPV |
11 | Stomil Olsztyn | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 42 | -8 | 44 | SSSVS |
12 | Chojnice | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 45 | -5 | 43 | PVPVS |
13 | Grudziadz | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 43 | -4 | 42 | VSVVS |
Ultime Partite
- 07 giu 2025|Match della giornata 34Stomil OlsztynLomza04RF
- 31 mag 2025|Match della giornata 33Jagiellonia II BialystokStomil Olsztyn11RF
- 28 mag 2025|Match della giornata 24Wigry SuwalkiStomil Olsztyn12RF
- 24 mag 2025|Match della giornata 32Stomil OlsztynVictoria Sulejowek21RF
- 20 mag 2025|Match della giornata 31Wisla Plock IIStomil Olsztyn01RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Giocatori
Giocatori





