| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 17 | 34 |
| Vittorie | 4 | 5 | 9 |
| Pareggio | 4 | 4 | 8 |
| Sconfitte | 9 | 8 | 17 |
| Gol totali | 13 | 18 | 31 |
| Gol subiti | 24 | 24 | 48 |
| Differenza Reti | -11 | -6 | -17 |
| Punti | 16 | 19 | 35 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Stomil Olsztyn
Classifica|I Liga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Puszcza Niepolomice | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 46 | -14 | 37 | SSSSS |
14 | Jastrzebie | 34 | 10 | 5 | 19 | 32 | 48 | -16 | 35 | PVSPV |
15 | Stomil Olsztyn | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | 48 | -17 | 35 | SSVPP |
16 | Resovia | 34 | 8 | 8 | 18 | 27 | 45 | -18 | 32 | VSPSV |
17 | Sosnowiec | 34 | 8 | 6 | 20 | 35 | 43 | -8 | 30 | SSVVS |
Ultime Partite
- 07 giu 2025|Match della giornata 34Stomil OlsztynLomza04RF
- 31 mag 2025|Match della giornata 33Jagiellonia II BialystokStomil Olsztyn11RF
- 28 mag 2025|Match della giornata 24Wigry SuwalkiStomil Olsztyn12RF
- 24 mag 2025|Match della giornata 32Stomil OlsztynVictoria Sulejowek21RF
- 20 mag 2025|Match della giornata 31Wisla Plock IIStomil Olsztyn01RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Giocatori
Giocatori





