| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 10 | 10 | 20 |
| Vittorie | 6 | 4 | 10 |
| Pareggio | 2 | 4 | 6 |
| Sconfitte | 2 | 2 | 4 |
| Gol totali | 26 | 13 | 39 |
| Gol subiti | 11 | 13 | 24 |
| Differenza Reti | 15 | 0 | 15 |
| Punti | 20 | 16 | 36 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Teutonia Ottensen
Classifica
Gruppo Nord
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiel II | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | 19 | 20 | 41 | VPSVV |
2 | Flensburg | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 24 | 15 | 38 | PVSPP |
3 | Teutonia Ottensen | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 36 | SSVVS |
4 | Amburgo II | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 34 | VPVVV |
5 | Lubecca | 20 | 10 | 3 | 7 | 40 | 23 | 17 | 33 | VVVVP |
Regionalliga North, Playoff
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lubecca | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 17 | 6 | 26 | PPVVV |
6 | Amburgo II | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 30 | -2 | 24 | PVSPS |
7 | Teutonia Ottensen | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 37 | -6 | 24 | SPSVP |
8 | Delmenhorst | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 | PSSSV |
9 | Hannover II | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 33 | -6 | 16 | VSSVP |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 32Teutonia OttensenWilhelmsburg04RF
- 14 apr 2026|Match della giornata 23Teutonia OttensenDassendorf13RF
- 10 apr 2026|Match della giornata 30Teutonia OttensenPaloma Hamburg02RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 15WilhelmsburgTeutonia Ottensen14RF
- 29 mar 2026|Match della giornata 29Halstenbek-RellingenTeutonia Ottensen12RF
Prossime partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Sallah, Nathanael Obeng | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Svraka, Semir 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Coffie, Marcus 5 | 31 | 12 | 1067 | 3 | 0 |
| D | ![]() Davidson Eden 17 | 38 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| D | ![]() Khodabakhshian Hessar, Arian 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Koeberer, Henry | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Mensah Owusu, Philip Asamoah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | ![]() Abd El Aal Ali, Mohamed 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Akyol, Dominik 77 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Feka, Dren 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sendzik, Luke 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Siegfried, Simon 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Weidlich, Kevin 7 | 36 | 11 (1) | 991 | 4 | 0 |
| A | ![]() Denis, Noel 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Ejesieme, Jason Chinenye 23 | 24 | 6 (2) | 458 | 0 | 0 |
| A | ![]() Ganda, Josef | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Kobert, Michael 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Kruse, Remmy 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |







