| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 8 | 8 | 16 |
| Vittorie | 5 | 4 | 9 |
| Pareggio | 0 | 2 | 2 |
| Sconfitte | 3 | 2 | 5 |
| Gol totali | 12 | 14 | 26 |
| Gol subiti | 9 | 12 | 21 |
| Differenza Reti | 3 | 2 | 5 |
| Punti | 15 | 14 | 29 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
SCAA
Classifica|Premier League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastern | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 13 | 22 | 38 | SVVVS |
2 | Kitchee | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 11 | 19 | 34 | VVVVV |
3 | SCAA | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 21 | 5 | 29 | SPVSV |
4 | Southern District | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 19 | 7 | 23 | VVVPS |
5 | Pegasus | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | 17 | SPSSS |

