| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 18 | 18 | 36 |
| Vittorie | 6 | 7 | 13 |
| Pareggio | 3 | 3 | 6 |
| Sconfitte | 9 | 8 | 17 |
| Gol totali | 25 | 31 | 56 |
| Gol subiti | 26 | 34 | 60 |
| Differenza Reti | -1 | -3 | -4 |
| Punti | 21 | 24 | 45 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Levadia U21
Classifica|Esiliiga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Flora U21 | 36 | 21 | 4 | 11 | 75 | 42 | 33 | 67 | VVVSV |
5 | Kuressaare | 36 | 17 | 4 | 15 | 70 | 63 | 7 | 55 | SVSSS |
6 | Levadia U21 | 36 | 13 | 6 | 17 | 56 | 60 | -4 | 45 | SSSVS |
7 | Tallinn U21 | 36 | 13 | 4 | 19 | 60 | 85 | -25 | 43 | SSVPS |
8 | Tartu Santos | 36 | 13 | 4 | 19 | 75 | 74 | 1 | 43 | VSSVV |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Tsvetkov, Vladislav 9 | 28 | 8 | 720 | 0 | 0 |
| P | ![]() Valujev, Maksim 30 | 25 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| C | ![]() Mones, Aleks 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Kojalo, Creiton 22 | 27 | 0 (4) | 48 | 0 | 0 |
| - | Metsala, Ragnar 25 | 0 (1) | 25 | 1 | 0 | |
| - | Renin, Alex 12 | 0 (1) | 73 | 0 | 0 |


