Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 7 | 7 | 14 |
| Gol segnati | 18 | 9 | 27 |
| Gol subiti | 10 | 12 | 22 |
| Gol per partita | 2.57 | 1.29 | 1.93 |
| Segnano entrambe le squadre | 86% | 71% | 79% |
| Reti inviolate | 1 | 0 | 1 |
| Nessun gol | 14% | 29% | 21% |
Posizione in Classifica
Ocean City
Classifica|USL, League Two
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reading United | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 13 | 19 | 33 | PPSVV |
2 | Long Island Rough Riders | 14 | 5 | 8 | 1 | 22 | 14 | 8 | 23 | VPPPP |
3 | Ocean City | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 22 | 5 | 23 | VVPVP |
4 | NY Red Bulls U23 | 14 | 5 | 6 | 3 | 26 | 18 | 8 | 21 | PPVPV |
5 | Cedar | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 | VSSSP |
Ultime Partite
- 15 lug 2025|16miOcean CityHudson Valley Hammers13RF
- 12 lug 2025|Match della giornata 1Ocean CityDelaware FC72RF
- 09 lug 2025|Match della giornata 1Real Central New JerseyOcean City01RF
- 06 lug 2025|Match della giornata 1Ocean CityReading United12RF
- 02 lug 2025|Match della giornata 1Delaware FCOcean City14RF
Prossime partite
- 22 mag 2026|Match della giornata 1Ocean CityPhiladelphia Lone Star Usl2--RF
- 29 mag 2026|Match della giornata 1Ocean CityDelaware FC--RF
- 03 giu 2026|Match della giornata 1Ocean CityReal Central New Jersey--RF
- 06 giu 2026|Match della giornata 1Ocean CityPennsylvania Classics Usl 2--RF
- 10 giu 2026|Match della giornata 1Reading UnitedOcean City--RF

