| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 11 | 10 | 21 |
| Vittorie | 5 | 3 | 8 |
| Pareggio | 3 | 3 | 6 |
| Sconfitte | 3 | 4 | 7 |
| Gol totali | 17 | 11 | 28 |
| Gol subiti | 12 | 17 | 29 |
| Differenza Reti | 5 | -6 | -1 |
| Punti | 18 | 12 | 30 |
Statistiche generali
Classifica|U21 Premier League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | West Ham United | 21 | 10 | 3 | 8 | 34 | 32 | 2 | 33 | SVSSV |
10 | Norwich | 21 | 9 | 4 | 8 | 34 | 29 | 5 | 31 | PSVPV |
11 | Everton | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 29 | -1 | 30 | VVPPS |
12 | Tottenham | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 43 | -3 | 28 | VVSSV |
13 | Bolton | 21 | 8 | 3 | 10 | 40 | 47 | -7 | 27 | SSVVS |

