Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 17 | 16 | 33 |
| Gol segnati | 18 | 21 | 39 |
| Gol subiti | 26 | 26 | 52 |
| Gol per partita | 1.06 | 1.31 | 1.18 |
| Segnano entrambe le squadre | 35% | 75% | 55% |
| Reti inviolate | 6 | 3 | 9 |
| Nessun gol | 41% | 19% | 30% |
Posizione in Classifica
Flensburg
Classifica|Regionalliga North
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Werder Brema II | 30 | 14 | 6 | 10 | 65 | 44 | 21 | 48 | SVPVV |
6 | VfR Neumunster | 30 | 11 | 5 | 14 | 35 | 52 | -17 | 38 | SVVSS |
7 | Flensburg | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 48 | -10 | 37 | PVSSS |
8 | Goslar | 30 | 10 | 6 | 14 | 52 | 61 | -9 | 36 | SVSVV |
9 | Rehden | 30 | 9 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 35 | SSSVP |
Ultime Partite
- 18 apr 2026|Match della giornata 30MeppenFlensburg21RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 29FlensburgBremer SV00RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 20HSC HannoverFlensburg13RF
- 28 mar 2026|Match della giornata 28Jeddeloh IIFlensburg51RF
- 21 mar 2026|Match della giornata 27FlensburgSt. Pauli II11RF
Prossime partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 31FlensburgSchoningen--RF
- 29 apr 2026|Match della giornata 24FlensburgAltona--RF
- 02 mag 2026|Match della giornata 32OldenburgFlensburg--RF
- 09 mag 2026|Match della giornata 33FlensburgEintracht Norderstedt--RF
- 16 mag 2026|Match della giornata 34LubeccaFlensburg--RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Bock, Nils | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Buck, Phil Cayden 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Rust, Christian Esager | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Seibt, Ronny | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Behrmann, Theo 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Celotto, Raul | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Duru, Uchechi 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Faleu, Marshall | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ghubasaryan, Erjanik Khachaturi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Herrmann, Patrick 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ilidio 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Iloka, Obinna | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Marten, Torben 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ntika Bondombe, Kevin | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Petersen, Malte | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sarr, Marian | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Wagner, Ole | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Albaek, Mads | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ali, Ibrahim Bashiru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | ![]() Gyamenah, Randy | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Hartmann, Dominic 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Jaber, Hassan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Jungjohann, Brian 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Jurk, Maxim | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Meyer, Florian 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Nwokoma, Joshua | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Plechaty, Sandro | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Schleemann, Bjarne 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Tytarenko, Maksym 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Cornils, Marcel 10 | 33 | 4 (14) | 611 | 3 | 0 |
| A | ![]() Empen, Nico 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Fritze, Henri | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Guder, Rene 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Hansen, Joshua Kilian 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Labes, Ben | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Laukart, Alexander | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Richter, Thies 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Ryborg, Tobias 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Schaen, Daniel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Sorensen, Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 |









