| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 18 | 18 | 36 |
| Vittorie | 10 | 7 | 17 |
| Pareggio | 5 | 5 | 10 |
| Sconfitte | 3 | 6 | 9 |
| Gol totali | 48 | 39 | 87 |
| Gol subiti | 37 | 39 | 76 |
| Differenza Reti | 11 | 0 | 11 |
| Punti | 35 | 26 | 61 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Kuressaare
Classifica|Esiliiga B
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Narva Trans | 36 | 19 | 7 | 10 | 69 | 48 | 21 | 64 | VVSVS |
4 | Tartu Kalev | 36 | 18 | 7 | 11 | 85 | 71 | 14 | 61 | SVSSV |
5 | Kuressaare | 36 | 17 | 10 | 9 | 87 | 76 | 11 | 61 | VSPVS |
6 | Viljandi Tulevik | 36 | 16 | 7 | 13 | 58 | 55 | 3 | 55 | SVVSV |
7 | Tartu Tammeka | 36 | 12 | 8 | 16 | 63 | 70 | -7 | 44 | PPVSV |
Ultime Partite
- 09 nov 2025|Match della giornata 36KuressaareMaardu12RF
- 02 nov 2025|Match della giornata 35Phoenix JohviKuressaare40RF
- 27 ott 2025|Match della giornata 34KuressaareNomme United14RF
- 23 ott 2025|Match della giornata 33KuressaarePaide Linnameeskond03RF
- 19 ott 2025|Match della giornata 32LAANEMAA JK HAAPSALUKuressaare42RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

