| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 15 | 15 | 30 |
| Vittorie | 7 | 3 | 10 |
| Pareggio | 3 | 1 | 4 |
| Sconfitte | 5 | 11 | 16 |
| Gol totali | 20 | 12 | 32 |
| Gol subiti | 23 | 33 | 56 |
| Differenza Reti | -3 | -21 | -24 |
| Punti | 24 | 10 | 34 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Kolubara
Classifica
Superliga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Radnik Surdulica | 30 | 8 | 12 | 10 | 24 | 31 | -7 | 36 | PVVVV |
11 | Spartak | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 49 | -14 | 34 | VSVVS |
12 | Kolubara | 30 | 10 | 4 | 16 | 32 | 56 | -24 | 34 | SVSVS |
13 | Radnicki Kragujevac | 30 | 8 | 6 | 16 | 27 | 50 | -23 | 30 | PSVSS |
14 | FK Proleter Novi Sad | 30 | 8 | 5 | 17 | 23 | 49 | -26 | 29 | SPSSS |
Superliga, Retrocessione
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnik Surdulica | 37 | 12 | 15 | 10 | 37 | 37 | 0 | 51 | PVVVV |
2 | Kolubara | 37 | 14 | 4 | 19 | 42 | 65 | -23 | 46 | SVSVS |
3 | Mladost Lucani | 37 | 12 | 9 | 16 | 46 | 52 | -6 | 45 | PSSVV |
4 | Spartak | 37 | 12 | 8 | 17 | 45 | 60 | -15 | 44 | VSVVS |
5 | Novi Pazar | 37 | 10 | 11 | 16 | 39 | 54 | -15 | 41 | VVVSV |
Ultime Partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 21FK T6 NikaKolubara110RF
- 17 apr 2026|Match della giornata 20KolubaraTeleoptik03RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 19FK Prva Iskra BaricKolubara30RF
- 27 mar 2026|Match della giornata 18KolubaraFK Brodarac13RF
- 21 mar 2026|Match della giornata 17FK ZvezdaraKolubara51RF
Prossime partite
- 03 mag 2026|Match della giornata 22KolubaraFK Torlak--RF
- 10 mag 2026|Match della giornata 23Jedinstvo SurcinKolubara--RF
- 17 mag 2026|Match della giornata 24KolubaraFK Gsp Polet Dorcol--RF
- 24 mag 2026|Match della giornata 25KolubaraBASK--RF
- 31 mag 2026|Match della giornata 26RADNICKI OBRENOVACKolubara--RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ![]() Kocovic, Nenad
13 | 31 | 15 (5) | 1346 | 0 | 0 |
| D | ![]() Stankovic, Nikola 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Tatomirovic, Ivan 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Vasiljevic, Nikola
5 | 34 | 6 (5) | 503 | 0 | 0 |
| D | ![]() Zivkovic, Stefan
22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Jovanovic, Jordan 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() JOVIĆ, Saša 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Nikolic, Nemanja
25 | 38 | 19 | 1667 | 2 | 0 |
| C | ![]() Novakovic, Nemanja
24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Lazarevic, Aleksandar 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Savkovic, Mile 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Vuleta, Vuk 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |




