| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 15 | 15 | 30 |
| Vittorie | 8 | 2 | 10 |
| Pareggio | 3 | 4 | 7 |
| Sconfitte | 4 | 9 | 13 |
| Gol totali | 17 | 6 | 23 |
| Gol subiti | 17 | 28 | 45 |
| Differenza Reti | 0 | -22 | -22 |
| Punti | 27 | 10 | 37 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Kolubara
Classifica
Superliga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vozdovac | 30 | 11 | 6 | 13 | 24 | 42 | -18 | 39 | SSSPS |
8 | Radnicki Kragujevac | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 30 | -1 | 37 | PVSSP |
9 | Kolubara | 30 | 10 | 7 | 13 | 23 | 45 | -22 | 37 | SSPSV |
10 | Napredak Krusevac | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 | 31 | -9 | 31 | SSPPS |
11 | Radnicki Nis | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 51 | -21 | 29 | SVVSS |
Retrocessione
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Javor Ivanjica | 37 | 9 | 10 | 18 | 35 | 56 | -21 | 37 | PVSSV |
5 | Radnik Surdulica | 37 | 8 | 11 | 18 | 28 | 50 | -22 | 35 | VSPVP |
6 | Radnicki Nis | 37 | 9 | 8 | 20 | 37 | 61 | -24 | 35 | SVVSS |
7 | Kolubara | 37 | 11 | 8 | 18 | 28 | 57 | -29 | 32 | SSPSV |
8 | FK Mladost Gat | 37 | 6 | 12 | 19 | 25 | 49 | -24 | 30 | PPPPS |
Ultime Partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 21FK T6 NikaKolubara110RF
- 17 apr 2026|Match della giornata 20KolubaraTeleoptik03RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 19FK Prva Iskra BaricKolubara30RF
- 27 mar 2026|Match della giornata 18KolubaraFK Brodarac13RF
- 21 mar 2026|Match della giornata 17FK ZvezdaraKolubara51RF
Prossime partite
- 03 mag 2026|Match della giornata 22KolubaraFK Torlak--RF
- 10 mag 2026|Match della giornata 23Jedinstvo SurcinKolubara--RF
- 17 mag 2026|Match della giornata 24KolubaraFK Gsp Polet Dorcol--RF
- 24 mag 2026|Match della giornata 25KolubaraBASK--RF
- 31 mag 2026|Match della giornata 26RADNICKI OBRENOVACKolubara--RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ![]() Kocovic, Nenad
13 | 31 | 26 (2) | 2365 | 0 | 0 |
| D | ![]() Stankovic, Nikola 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Tatomirovic, Ivan 26 | 37 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Vasiljevic, Nikola
5 | 34 | 9 (5) | 830 | 1 | 0 |
| D | ![]() Zivkovic, Stefan
22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Jovanovic, Jordan 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() JOVIĆ, Saša 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Nikolic, Nemanja
25 | 38 | 21 (5) | 1724 | 0 | 0 |
| C | ![]() Novakovic, Nemanja
24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Lazarevic, Aleksandar 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Savkovic, Mile 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Vuleta, Vuk 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |




