| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 20 | 16 | 36 |
| Vittorie | 8 | 6 | 14 |
| Pareggio | 7 | 1 | 8 |
| Sconfitte | 5 | 9 | 14 |
| Gol totali | 29 | 18 | 47 |
| Gol subiti | 19 | 22 | 41 |
| Differenza Reti | 10 | -4 | 6 |
| Punti | 31 | 19 | 50 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Gainare Tottori
Classifica|J.League 3
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sagamihara | 36 | 17 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | 58 | SSVVP |
5 | Kataller | 36 | 14 | 10 | 12 | 37 | 36 | 1 | 52 | VPVVP |
6 | Gainare Tottori | 36 | 14 | 8 | 14 | 47 | 41 | 6 | 50 | PVPVP |
7 | Fukushima Utd | 36 | 13 | 10 | 13 | 42 | 48 | -6 | 49 | SSVPS |
8 | Blaublitz | 36 | 12 | 9 | 15 | 37 | 40 | -3 | 45 | VPSSP |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 12Gainare TottoriRoasso Kumamoto02RF
- 19 apr 2026|Match della giornata 11Gainare TottoriTegevajaro01RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 10Kagoshima UtdGainare Tottori31RF
- 29 mar 2026|Match della giornata 8Gainare TottoriSagan Tosu02RF
- 22 mar 2026|Match della giornata 7Gainare TottoriKagoshima Utd35DCR
Prossime partite
- 29 apr 2026|Match della giornata 13Reilac ShigaGainare Tottori--RF
- 02 mag 2026|Match della giornata 14Gainare TottoriRenofa Yamaguchi--RF
- 06 mag 2026|Match della giornata 15Sagan TosuGainare Tottori--RF
- 10 mag 2026|Match della giornata 16Gainare TottoriGiravanz--RF
- 13 mag 2026|Match della giornata 9Gainare TottoriReilac Shiga--RF

