Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 3 | 3 | 6 |
| Gol segnati | 9 | 5 | 14 |
| Gol subiti | 4 | 3 | 7 |
| Gol per partita | 3.00 | 1.67 | 2.33 |
| Segnano entrambe le squadre | 67% | 33% | 50% |
| Reti inviolate | 1 | 2 | 3 |
| Nessun gol | 0% | 33% | 17% |
Posizione in Classifica
East Coast Bays
Classifica|Northern League 2026
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenhead United AFC | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 16 | PVVVV |
2 | East Coast Bays | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | PVVVV |
3 | Fencibles United FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 12 | VVSSV |
4 | Eastern Suburbs | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | VPPVV |
5 | Auckland United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | PPVSS |
Ultime Partite
- 17 apr 2026|Match della giornata 6Bay OlympicEast Coast Bays01RF
- 10 apr 2026|Match della giornata 5East Coast BaysFencibles United FC42RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 4Western Springs AFCEast Coast Bays34RF
- 02 apr 2026|Match della giornata 3East Coast BaysManukau United FC30RF
- 27 mar 2026|Match della giornata 2East Coast BaysBirkenhead United AFC22RF
Prossime partite
- 24 apr 2026|Match della giornata 7Melville United AFCEast Coast Bays--RF
- 01 mag 2026|Match della giornata 8East Coast BaysAuckland FC Reserves--RF
- 08 mag 2026|Match della giornata 9AucklandEast Coast Bays--RF
- 16 mag 2026|Match della giornata 10East Coast BaysEastern Suburbs--RF
- 22 mag 2026|Match della giornata 11Auckland United FCEast Coast Bays--RF

