Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 1 | 1 | 2 |
| Gol segnati | 7 | 1 | 8 |
| Gol subiti | 0 | 2 | 2 |
| Gol per partita | 7.00 | 1.00 | 4.00 |
| Segnano entrambe le squadre | 0% | 100% | 50% |
| Reti inviolate | 1 | 0 | 1 |
| Nessun gol | 0% | 0% | 0% |
Ultime Partite
- 24 apr 2026|Match della giornata 7Birkenhead United AFCWestern Springs AFC30RF
- 17 apr 2026|Match della giornata 6Melville United AFCBirkenhead United AFC02RF
- 10 apr 2026|Match della giornata 5Auckland United FCBirkenhead United AFC02RF
- 05 apr 2026|Match della giornata 4Auckland FC ReservesBirkenhead United AFC02RF
- 02 apr 2026|Match della giornata 3AucklandBirkenhead United AFC01RF
Prossime partite
- 02 mag 2026|Match della giornata 8Manukau United FCBirkenhead United AFC--RF
- 08 mag 2026|Match della giornata 9Birkenhead United AFCTauranga City AFC--RF
- 16 mag 2026|Match della giornata 10Fencibles United FCBirkenhead United AFC--RF
- 23 mag 2026|Match della giornata 11Birkenhead United AFCBay Olympic--RF
- 28 mag 2026|Match della giornata 12Birkenhead United AFCEast Coast Bays--RF

