| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 4 | 4 | 8 |
| Vittorie | 3 | 1 | 4 |
| Pareggio | 1 | 1 | 2 |
| Sconfitte | 0 | 2 | 2 |
| Gol totali | 5 | 3 | 8 |
| Gol subiti | 1 | 6 | 7 |
| Differenza Reti | 4 | -3 | 1 |
| Punti | 10 | 4 | 14 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Monte Azul
Classifica|Copa Paulista, Gruppo 1
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prudente | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 | PPVPV |
2 | Monte Azul | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | VPVVS |
3 | Noroeste | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 | SSPVV |
4 | Aracatuba | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 8 | SSSPP |
5 | Linense | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 5 | PVSSS |
Ultime Partite
- 07 mar 2026|Match della giornata 15ItuanoMonte Azul33RF
- 04 mar 2026|Match della giornata 8Monte AzulSertaozinho02RF
- 01 mar 2026|Match della giornata 14Monte AzulAgua Santa01RF
- 25 feb 2026|Match della giornata 13Monte AzulJuventus13RF
- 22 feb 2026|Match della giornata 12FerroviariaMonte Azul10RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

