Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 1 | 1 | 2 |
| Gol segnati | 3 | 0 | 3 |
| Gol subiti | 1 | 0 | 1 |
| Gol per partita | 3.00 | 0.00 | 1.50 |
| Segnano entrambe le squadre | 100% | 0% | 50% |
| Reti inviolate | 0 | 1 | 1 |
| Nessun gol | 0% | 100% | 50% |
Posizione in Classifica
Independiente
Classifica|CONMEBOL Libertadores 2026, Group H
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | PV |
2 | Rosario | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | PV |
3 | UCV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | VS |
4 | Club Libertad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | SS |
Ultime Partite
Prossime partite
- 22 apr 2026|Match della giornata 10DELFIN SCIndependiente--RF
- 25 apr 2026|Match della giornata 11IndependienteLeones--RF
- 28 apr 2026|Match della giornata 3Club LibertadIndependiente--RF
- 03 mag 2026|Match della giornata 12Université catholique d'EquateurIndependiente--RF
- 05 mag 2026|Match della giornata 4UCVIndependiente--RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Bores, Eduardo 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Peralta, Miguel 70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Quintana, Aldair 1 | 31 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| P | ![]() Villar, Guido 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Carabajal, Mateo 14 | 29 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| D | ![]() Espinoza, Jhon 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gomez, Anibal 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Loor, Layan 19 | 24 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ordonez Corozo, Deinner Eliut 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Orlando Cortez, Gustavo 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Pombo, Joaquin 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Romero, Daykol 13 | 24 | 2 | 163 | 0 | 0 |
| D | ![]() Schunke, Richard 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Velasco, Andy 33 | 29 | 0 (2) | 27 | 0 | 0 |
| D | ![]() Viacava Caviglia, Juan Bautista 23 | 27 | 2 | 167 | 0 | 0 |
| D | ![]() Zarate, Luis 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Alcívar, Jordy 6 | 26 | 2 | 166 | 1 | 0 |
| C | ![]() Arroyo, Jean Pierre 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Bravo, Jostin | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Briones, Ronald 16 | 25 | 1 (1) | 105 | 0 | 0 |
| C | ![]() Cázares, Juan 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Guagua, Darwin 55 | 18 | 0 (2) | 49 | 0 | 0 |
| C | ![]() Lerma, Justin 53 | 17 | 2 | 138 | 0 | 0 |
| C | ![]() Méndez, Jhegson 32 | 28 | 0 (1) | 14 | 0 | 0 |
| C | ![]() Mercado, Patrik 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ochoa, Youri 8 | 21 | 0 (1) | 17 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sornoza, Junior 10 | 32 | 1 | 60 | 0 | 0 |
| A | ![]() Angulo Caicedo, Juan Riquelme 50 | 18 | 0 (1) | 3 | 0 | 0 |
| A | ![]() Bolanos, Alexander | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Gongora, Steven 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Gonzales, Carlos 9 | 33 | 2 | 177 | 2 | 0 |
| A | ![]() Pata, Emerson 31 | 21 | 1 (1) | 75 | 0 | 0 |
| A | ![]() Perello, Matias Mijail 11 | 24 | 2 | 131 | 0 | 0 |
| A | ![]() Reascos, Djorkaeff 99 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Rodriguez, Aron 17 | 26 | 1 (1) | 105 | 0 | 0 |
| A | ![]() Vasquez, Yandri 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formazione Abituale




Quintana
QuintanaAldair


Romero
RomeroDaykol


Viacava Caviglia
Viacava CavigliaJuan Bautista


Carabajal
CarabajalMateo


Loor
LoorLayan


Alcívar
AlcívarJordy


Lerma
LermaJustin


Briones
BrionesRonald


Gonzales
GonzalesCarlos


Perello
PerelloMatias Mijail


Rodriguez
RodriguezAron
Papa, Joaquin
Allenatore




