| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 17 | 34 |
| Vittorie | 9 | 6 | 15 |
| Pareggio | 2 | 3 | 5 |
| Sconfitte | 6 | 8 | 14 |
| Gol totali | 29 | 20 | 49 |
| Gol subiti | 20 | 30 | 50 |
| Differenza Reti | 9 | -10 | -1 |
| Punti | 29 | 21 | 50 |
Statistiche generali
Classifica
Major League Soccer 2018
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | DC Utd | 34 | 14 | 9 | 11 | 60 | 50 | 10 | 51 | VVVVP |
10 | Columbus | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 45 | -2 | 51 | VPSSV |
11 | Philadelphia | 34 | 15 | 5 | 14 | 49 | 50 | -1 | 50 | VPVSS |
12 | Salt Lake | 34 | 14 | 7 | 13 | 55 | 58 | -3 | 49 | SPSVS |
13 | Galaxy | 34 | 13 | 9 | 12 | 66 | 64 | 2 | 48 | VVPVS |
Eastern Conference
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | DC Utd | 34 | 14 | 9 | 11 | 60 | 50 | 10 | 51 | VVVVP |
5 | Columbus | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 45 | -2 | 51 | VPSSV |
6 | Philadelphia | 34 | 15 | 5 | 14 | 49 | 50 | -1 | 50 | VPVSS |
7 | Montreal | 34 | 14 | 4 | 16 | 47 | 53 | -6 | 46 | PSVVS |
8 | Revolution | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 55 | -6 | 41 | SSVSV |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Andre Blake 18 | 35 | 34 | 3060 | 0 | 0 |
| P | ![]() Marks, George 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Rick, Andrew 76 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Harriel, Nathan 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Makhanya, Olwethu 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Martinez, Geiner 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Mbaizo 15 | 28 | 1 | 85 | 0 | 0 |
| D | ![]() Moore, Kaiden | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ndinga, Philippe 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Pierre, Neil 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sequera, Giovanny 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sery, Japhet 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sundstrom, Finn 66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Westfield, Francis 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Alejandro Bedoya 11 | 38 | 32 (2) | 2860 | 3 | 5 |
| C | ![]() Bender, Benjamin 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Bueno, Jesus 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Jean-Jacques, Danley 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Lukic, Jovan 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Olney Jr., Christopher 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sullivan, Cavan 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sullivan, Quinn 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Vassilev, Indiana 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Alladoh, Ezekiel 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Anderson, Markus 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Anello, Agustin 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Damiani, Bruno 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Davis III, Eddy 77 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Iloski, Milan 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Jakupovic, Malik 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Korzeniowski, Stas 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Olivas, Sal 55 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Rafanello, Jeremy 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |













