| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 14 | 14 | 28 |
| Vittorie | 7 | 6 | 13 |
| Pareggio | 4 | 3 | 7 |
| Sconfitte | 3 | 5 | 8 |
| Gol totali | 19 | 20 | 39 |
| Gol subiti | 14 | 16 | 30 |
| Differenza Reti | 5 | 4 | 9 |
| Punti | 25 | 21 | 46 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Gyeongju
Classifica|K-League 3
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gimpo | 28 | 14 | 10 | 4 | 35 | 20 | 15 | 52 | PSPVP |
3 | Mokpo | 28 | 14 | 8 | 6 | 34 | 23 | 11 | 50 | VPSSV |
4 | Gyeongju | 28 | 13 | 7 | 8 | 39 | 30 | 9 | 46 | PVPVV |
5 | Gimhae | 28 | 12 | 8 | 8 | 39 | 35 | 4 | 44 | VSVVP |
6 | Busan Transportation Corp. | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 33 | -1 | 41 | SSSSS |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 8GyeongjuUlsan Citizen FC22RF
- 19 apr 2026|Match della giornata 7ChangwonGyeongju32RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 6GyeongjuYangpyeong FC40RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 5Siheung CitizenGyeongju21RF
- 28 mar 2026|Match della giornata 4GyeongjuDaejeon Korail11RF

