Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 3 | 1 | 4 |
| Gol segnati | 5 | 9 | 14 |
| Gol subiti | 2 | 0 | 2 |
| Gol per partita | 1.67 | 9.00 | 3.50 |
| Segnano entrambe le squadre | 33% | 0% | 25% |
| Reti inviolate | 2 | 1 | 3 |
| Nessun gol | 0% | 0% | 0% |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 8Daejeon KorailChangwon10RF
- 19 apr 2026|Match della giornata 7Yangpyeong FCDaejeon Korail03RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 6Daejeon KorailSiheung Citizen01RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 5Daejeon KorailPocheon Citizen01RF
- 28 mar 2026|Match della giornata 4GyeongjuDaejeon Korail11RF
Prossime partite
- 01 mag 2026|Match della giornata 9Ulsan Citizen FCDaejeon Korail--RF
- 10 mag 2026|Match della giornata 10GangneungDaejeon Korail--RF
- 16 mag 2026|Match della giornata 11Dangjin CitizenDaejeon Korail--RF
- 23 mag 2026|Match della giornata 12Daejeon KorailMokpo--RF
- 31 mag 2026|Match della giornata 13Yeoju FCDaejeon Korail--RF

