Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 5 | 2 | 7 |
| Gol segnati | 7 | 6 | 13 |
| Gol subiti | 1 | 8 | 9 |
| Gol per partita | 1.40 | 3.00 | 1.86 |
| Segnano entrambe le squadre | 20% | 50% | 29% |
| Reti inviolate | 4 | 0 | 4 |
| Nessun gol | 20% | 50% | 29% |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 8Daejeon KorailChangwon10RF
- 19 apr 2026|Match della giornata 7Yangpyeong FCDaejeon Korail03RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 6Daejeon KorailSiheung Citizen01RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 5Daejeon KorailPocheon Citizen01RF
- 28 mar 2026|Match della giornata 4GyeongjuDaejeon Korail11RF
Prossime partite
- 01 mag 2026|Match della giornata 9Ulsan Citizen FCDaejeon Korail--RF
- 10 mag 2026|Match della giornata 10GangneungDaejeon Korail--RF
- 16 mag 2026|Match della giornata 11Dangjin CitizenDaejeon Korail--RF
- 23 mag 2026|Match della giornata 12Daejeon KorailMokpo--RF
- 31 mag 2026|Match della giornata 13Yeoju FCDaejeon Korail--RF

