| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 14 | 14 | 28 |
| Vittorie | 5 | 3 | 8 |
| Pareggio | 6 | 6 | 12 |
| Sconfitte | 3 | 5 | 8 |
| Gol totali | 16 | 16 | 32 |
| Gol subiti | 11 | 19 | 30 |
| Differenza Reti | 5 | -3 | 2 |
| Punti | 21 | 15 | 36 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Daejeon Korail
Classifica|K-League 3
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ulsan Citizen FC | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 | 24 | 8 | 38 | PSPPP |
8 | Changwon | 28 | 9 | 11 | 8 | 28 | 27 | 1 | 38 | PVPVP |
9 | Daejeon Korail | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 30 | 2 | 36 | PSVSV |
10 | Paju Citizen | 28 | 8 | 11 | 9 | 32 | 36 | -4 | 35 | SPPSV |
11 | Cheongju | 28 | 9 | 7 | 12 | 37 | 39 | -2 | 34 | PVVSS |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 8Daejeon KorailChangwon10RF
- 19 apr 2026|Match della giornata 7Yangpyeong FCDaejeon Korail03RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 6Daejeon KorailSiheung Citizen01RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 5Daejeon KorailPocheon Citizen01RF
- 28 mar 2026|Match della giornata 4GyeongjuDaejeon Korail11RF
Prossime partite
- 01 mag 2026|Match della giornata 9Ulsan Citizen FCDaejeon Korail--RF
- 10 mag 2026|Match della giornata 10GangneungDaejeon Korail--RF
- 16 mag 2026|Match della giornata 11Dangjin CitizenDaejeon Korail--RF
- 23 mag 2026|Match della giornata 12Daejeon KorailMokpo--RF
- 31 mag 2026|Match della giornata 13Yeoju FCDaejeon Korail--RF

