Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 3 | 1 | 4 |
| Gol segnati | 4 | 2 | 6 |
| Gol subiti | 1 | 1 | 2 |
| Gol per partita | 1.33 | 2.00 | 1.50 |
| Segnano entrambe le squadre | 33% | 100% | 50% |
| Reti inviolate | 2 | 0 | 2 |
| Nessun gol | 0% | 0% | 0% |
Ultime Partite
- 12 apr 2026|Match della giornata 29MedeamaAsante Kotoko40RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 28Asante KotokoSamartex12RF
- 29 mar 2026|Match della giornata 27Aduana StarsAsante Kotoko00RF
- 22 mar 2026|Match della giornata 26Asante KotokoNations FC30RF
- 08 mar 2026|Match della giornata 25Karela UnitedAsante Kotoko10RF
Prossime partite
- 03 mag 2026|Match della giornata 31DreamsAsante Kotoko--RF
- 06 mag 2026|Match della giornata 30Asante KotokoHohoe United FC--RF
- 10 mag 2026|Match della giornata 32Asante KotokoEleven Wonders--RF
- 17 mag 2026|Match della giornata 33BechemAsante Kotoko--RF
- 23 mag 2026|Match della giornata 34Asante KotokoSwedru All Blacks--RF

