Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 2 | 2 | 4 |
| Gol segnati | 6 | 0 | 6 |
| Gol subiti | 1 | 2 | 3 |
| Gol per partita | 3.00 | 0.00 | 1.50 |
| Segnano entrambe le squadre | 50% | 0% | 25% |
| Reti inviolate | 1 | 1 | 2 |
| Nessun gol | 0% | 100% | 50% |
Ultime Partite
- 19 apr 2026|Match della giornata 35Kwara UnitedBarau FC21RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 34Shooting StarsKwara United00RF
- 05 apr 2026|Match della giornata 33Kwara UnitedEl Kanemi Warriors30RF
- 28 mar 2026|Match della giornata 32Kwara UnitedNasarawa United10RF
- 22 mar 2026|Match della giornata 31Remo StarsKwara United31RF

