Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 6 | 7 | 13 |
| Gol segnati | 16 | 16 | 32 |
| Gol subiti | 8 | 8 | 16 |
| Gol per partita | 2.67 | 2.29 | 2.46 |
| Segnano entrambe le squadre | 50% | 71% | 62% |
| Reti inviolate | 3 | 1 | 4 |
| Nessun gol | 0% | 14% | 8% |
Posizione in Classifica
Long Island Rough Riders
Classifica|USL, League Two
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Motown STA | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 34 | VVVVV |
2 | Long Island Rough Riders | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 14 | 18 | 28 | VVVSV |
3 | Hudson Valley Hammers | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 24 | VSVVP |
4 | Morris Elite SC | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | 18 | SVVVP |
5 | Cedar | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 16 | SSVSV |
Ultime Partite
- 15 lug 2025|16miWestern Mass PioneersLong Island Rough Riders20RF
- 12 lug 2025|Match della giornata 1Westchester FlamesLong Island Rough Riders13RF
- 09 lug 2025|Match della giornata 1Hudson Valley HammersLong Island Rough Riders21RF
- 02 lug 2025|Match della giornata 1Staten Island AscLong Island Rough Riders16RF
- 29 giu 2025|Match della giornata 1Long Island Rough RidersHudson Valley Hammers42RF
Prossime partite
- 20 mag 2026|Match della giornata 1New Jersey Copa FCLong Island Rough Riders--RF
- 27 mag 2026|Match della giornata 1Long Island Rough RidersStaten Island Asc--RF
- 30 mag 2026|Match della giornata 1Ironbound SCLong Island Rough Riders--RF
- 03 giu 2026|Match della giornata 1Long Island Rough RidersHudson Valley Hammers--RF
- 07 giu 2026|Match della giornata 1Long Island Rough RidersMorris Elite SC--RF

