| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 13 | 13 | 26 |
| Vittorie | 5 | 3 | 8 |
| Pareggio | 4 | 5 | 9 |
| Sconfitte | 4 | 5 | 9 |
| Gol totali | 20 | 12 | 32 |
| Gol subiti | 15 | 20 | 35 |
| Differenza Reti | 5 | -8 | -3 |
| Punti | 19 | 14 | 33 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Austria Salisburgo
Classifica|2. Liga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Young Violets FK Austria Wien | 25 | 11 | 5 | 9 | 30 | 31 | -1 | 38 | SPVPS |
8 | First Vienna | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | 24 | 3 | 34 | SVVPP |
9 | Austria Salisburgo | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 | 35 | -3 | 33 | PPPPV |
10 | Hertha Wels | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 35 | -1 | 30 | VSPVV |
11 | Austria Klagenfurt | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | 37 | -8 | 27 | VSVPV |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 27Austria SalisburgoKSV 191910RF
- 17 apr 2026|Match della giornata 26Young Violets FK Austria WienAustria Salisburgo11RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 25Austria SalisburgoAdmira Wacker00RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 24Hertha WelsAustria Salisburgo11RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 23Austria SalisburgoBregenz22RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Kalman, Manuel 1 | 30 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| P | ![]() Nesler Taubl, Simon 96 | 21 | 25 | 2250 | 0 | 0 |
| P | ![]() Omerovic, Edin 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Aigner, Sebastian 24 | 25 | 24 | 2105 | 1 | 1 |
| D | ![]() Bijelic, Dario 77 | 21 | 13 (6) | 1139 | 0 | 0 |
| D | ![]() Eder, Moritz 20 | 23 | 12 (2) | 1101 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gruber, Christoph 14 | 24 | 4 (3) | 352 | 0 | 1 |
| D | ![]() Kahrimanovic, Denis 4 | 25 | 23 (1) | 1879 | 0 | 1 |
| D | ![]() Marusic, Gabriel 37 | 23 | 22 (2) | 1744 | 0 | 0 |
| D | ![]() Meisl, Luca 55 | 27 | 26 | 2319 | 1 | 0 |
| D | ![]() Rohrmoser, Tobias 2 | 19 | 10 | 846 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sandmayr, Luka 12 | 26 | 8 (4) | 748 | 1 | 1 |
| D | ![]() Theiner, Matthias 5 | 27 | 7 (15) | 817 | 0 | 1 |
| C | ![]() Benjamin Akpara, Joseph Samson 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Collins, Mathew Thomas Clemence 23 | 21 | 0 (3) | 18 | 0 | 0 |
| C | ![]() Cosgun, Denizcan 8 | 24 | 20 (2) | 1726 | 8 | 3 |
| C | ![]() Fotschl, Yannic | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Gebauer, Christian 71 | 32 | 11 | 961 | 3 | 1 |
| C | ![]() Huber, Benedikt 18 | 21 | 0 (10) | 176 | 0 | 0 |
| C | ![]() Parkadze, Luka 80 | 21 | 1 (9) | 316 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rieder, Florian 7 | 29 | 10 | 870 | 2 | 1 |
| C | ![]() Schmitzberger, Luca 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Zia, Rene 6 | 34 | 1 (4) | 137 | 0 | 0 |
| A | ![]() Bares, Daniel 45 | 27 | 20 (2) | 1660 | 5 | 2 |
| A | ![]() Lipczinski, Paul 11 | 24 | 18 (3) | 1632 | 5 | 1 |
| A | ![]() Lukasser-Weitlaner, Nico 19 | 20 | 7 (3) | 605 | 1 | 1 |
| A | ![]() Pellegrini, Tobias 9 | 30 | 1 (10) | 243 | 0 | 0 |
| A | ![]() Sorda, Marinko 10 | 30 | 18 (8) | 1537 | 2 | 2 |
| - | ![]() Kulterer, Timo 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |









