Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 13 | 13 | 26 |
| Gol segnati | 16 | 17 | 33 |
| Gol subiti | 11 | 19 | 30 |
| Gol per partita | 1.23 | 1.31 | 1.27 |
| Segnano entrambe le squadre | 38% | 46% | 42% |
| Reti inviolate | 7 | 3 | 10 |
| Nessun gol | 15% | 31% | 23% |
Posizione in Classifica
Gostivari
Classifica|2. MFL, West
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ohrid Lihnidos | 26 | 13 | 7 | 6 | 26 | 13 | 13 | 46 | PVSVS |
3 | Veleshta | 26 | 13 | 7 | 6 | 32 | 23 | 9 | 46 | VSSVS |
4 | Gostivari | 26 | 12 | 7 | 7 | 33 | 30 | 3 | 43 | PPVSP |
5 | Korabi Debar | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 27 | 1 | 36 | SSSVV |
6 | FK Kadino | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 24 | 0 | 28 | SVVSP |
Ultime Partite
- 18 mag 2025|Match della giornata 33FK Vardar SkopjeGostivari30RF
- 11 mag 2025|Match della giornata 32GostivariShkendija Tetovo03RF
- 07 mag 2025|Match della giornata 31KratovoGostivari30RF
- 04 mag 2025|Match della giornata 30GostivariPelister03RF
- 27 apr 2025|Match della giornata 29GostivariRabotnicki03RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

