Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 19 | 19 | 38 |
| Gol segnati | 12 | 14 | 26 |
| Gol subiti | 18 | 22 | 40 |
| Gol per partita | 0.63 | 0.74 | 0.68 |
| Segnano entrambe le squadre | 32% | 37% | 34% |
| Reti inviolate | 8 | 7 | 15 |
| Nessun gol | 53% | 42% | 47% |
Posizione in Classifica
Almirante Brown
Classifica|Primera B Nacional
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Almagro | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 47 | -20 | 38 | SSSSS |
15 | Chaco For Ever | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | -6 | 37 | SPPPS |
16 | Almirante Brown | 38 | 8 | 13 | 17 | 26 | 40 | -14 | 37 | VVSSP |
17 | Defensores Unidos | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | -16 | 35 | PSPSP |
18 | Atletico Rafaela | 38 | 6 | 12 | 20 | 24 | 43 | -19 | 30 | PVVPP |
Ultime Partite
- 19 apr 2026|Match della giornata 10Almirante BrownCentral Norte10RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 9Dep. MadrynAlmirante Brown21RF
- 05 apr 2026|Match della giornata 8Almirante BrownDefensores Belgrano02RF
- 28 mar 2026|Match della giornata 7Almirante BrownTristan Suarez01RF
- 21 mar 2026|Match della giornata 6Ciudad de BolivarAlmirante Brown00RF
Prossime partite
- 28 apr 2026|Match della giornata 11Ferro Carril OesteAlmirante Brown--RF
- 03 mag 2026|Match della giornata 12Almirante BrownChaco For Ever--RF
- 09 mag 2026|Match della giornata 13AcassusoAlmirante Brown--RF
- 16 mag 2026|Match della giornata 14Almirante BrownSan Telmo--RF
- 23 mag 2026|Match della giornata 15San MiguelAlmirante Brown--RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Galvan, Bruno | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Martinez, Ramiro Fernando | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Abreliano, Marcos | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Acosta, Nathan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Arrieta, Thomas | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Cabral, Gustavo | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Cardozo, Enzo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Dáttola, Agustín | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Fernandez, Ramiro | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Lazarte, Dante Perez 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Miño, Facundo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Olivarez Salatino, Leandro Sebastian | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Pérez Acuñaa, Matías | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Rodriguez | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Varela, Cristian Alberto | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Villoldo, Tomas | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Vouga, Pablo Javier | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Barrionuevo, Kevin Nahuel | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Capitao, Facundo Lima | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Cenci, Bruno | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Elias, Lautaro | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Gamarra, Nicolas 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | ![]() García, Diego | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() Gauna, Santiago | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Goya, Jonathan Javier | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Guzmán, Leandro | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ibanez, Joaquin | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Iglesias, Leandro Joel | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Velazquez, Joaquin | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Zacaría, Jonathan | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Almada, Tomas | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Belloso, Matias | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Gonzalo Nahuel, Flores | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Gugenheim, Carlos Ezequiel | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Machado, William | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Martinez, Javier Ezequiel | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Perea | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Pittavino, Rodrigo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Vera, Santiago | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |




