Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 19 | 19 | 38 |
| Gol segnati | 20 | 16 | 36 |
| Gol subiti | 17 | 17 | 34 |
| Gol per partita | 1.05 | 0.84 | 0.95 |
| Segnano entrambe le squadre | 58% | 32% | 45% |
| Reti inviolate | 5 | 7 | 12 |
| Nessun gol | 26% | 47% | 37% |
Posizione in Classifica
Yeclano Deportivo
Classifica|Group 2
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Marbella | 38 | 12 | 10 | 16 | 51 | 58 | -7 | 46 | VSVSV |
16 | CF Fuenlabrada | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 48 | -5 | 43 | SSSSV |
17 | Yeclano Deportivo | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 34 | 2 | 43 | PSVPS |
18 | Alcoyano | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 47 | -15 | 42 | PVVSP |
19 | Recreativo | 38 | 7 | 16 | 15 | 32 | 52 | -20 | 37 | PPSSS |
Ultime Partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 33LorcaYeclano Deportivo22RF
- 19 apr 2026|Match della giornata 32Yeclano DeportivoAlmeria B11RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 31AntonianoYeclano Deportivo11RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 30Yeclano DeportivoExtremadura23RF
- 28 mar 2026|Match della giornata 29Puente GenilYeclano Deportivo01RF

