| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 19 | 19 | 38 |
| Vittorie | 9 | 9 | 18 |
| Pareggio | 8 | 2 | 10 |
| Sconfitte | 2 | 8 | 10 |
| Gol totali | 30 | 31 | 61 |
| Gol subiti | 16 | 25 | 41 |
| Differenza Reti | 14 | 6 | 20 |
| Punti | 35 | 29 | 64 |
Statistiche generali
Classifica|Premier League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Newcastle United | 38 | 21 | 6 | 11 | 63 | 48 | 15 | 69 | SPVVP |
4 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | 30 | 67 | SVPSV |
5 | Liverpool | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | 20 | 64 | VVVSS |
6 | Blackburn | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 43 | 9 | 60 | SPVPV |
7 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 49 | -1 | 59 | SSVSS |
Ultime Partite
Prossime partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 34LiverpoolCrystal Palace--RF
- 03 mag 2026|Match della giornata 35Manchester UnitedLiverpool--RF
- 09 mag 2026|Match della giornata 36LiverpoolChelsea--RF
- 17 mag 2026|Match della giornata 37Aston VillaLiverpool--RF
- 24 mag 2026|Match della giornata 38LiverpoolBrentford--RF


