| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 19 | 19 | 38 |
| Vittorie | 17 | 13 | 30 |
| Pareggio | 2 | 5 | 7 |
| Sconfitte | 0 | 1 | 1 |
| Gol totali | 55 | 34 | 89 |
| Gol subiti | 10 | 12 | 22 |
| Differenza Reti | 45 | 22 | 67 |
| Punti | 53 | 44 | 97 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Liverpool
Classifica|Premier League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 72 | 98 | VVVVV |
2 | Liverpool | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 67 | 97 | VVVVV |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 24 | 72 | SPPVP |
4 | Tottenham | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | 28 | 71 | SVSSP |
5 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | 22 | 70 | SSSPV |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Alisson 1 | 33 | 38 | 3420 | 0 | 0 |
| P | ![]() Davies, Harvey 95 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Jaros, Vitezslav 56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Mamardashvili, Giorgi 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Misciur, Kornel 74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Pecsi, Armin 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Woodman, Freddie 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bajcetic, Stefan 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Beck, Owen 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bradley, Conor 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Frimpong, Jeremie 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gomez, Joe 2 | 28 | 12 (4) | 1060 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kerkez, Milos 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Konate, Ibrahima 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Leoni, Giovanni 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Nallo, Amara 65 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ramsey, Calvin 47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Robertson, Andrew 26 | 32 | 36 | 3219 | 0 | 10 |
| D | ![]() Tsimikas, Konstantinos 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() van Dijk, Virgil 4 | 34 | 38 | 3385 | 4 | 2 |
| D | ![]() Williams, Rhys 46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Chiesa, Federico 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Elliott, Harvey 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Endo, Wataru 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Gravenberch, Ryan 38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Jones, Curtis 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Mabaya, Isaac 52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() MacAllister, Alexis 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() McConnell, James 53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Morrison, Kieran 68 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Nyoni, Treymaurice 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Stephenson, Luca 91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Szoboszlai, Dominik 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Wirtz, Florian 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Ekitike, Hugo 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Gakpo, Cody 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Isak, Alexander 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Ngumoha, Rio 73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Salah, Mohamed 11 | 33 | 37 (1) | 3261 | 22 | 7 |
| A | ![]() Wright, Will 79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















