Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 5 | 6 | 11 |
| Gol segnati | 11 | 9 | 20 |
| Gol subiti | 9 | 10 | 19 |
| Gol per partita | 2.20 | 1.50 | 1.82 |
| Segnano entrambe le squadre | 60% | 50% | 55% |
| Reti inviolate | 0 | 2 | 2 |
| Nessun gol | 40% | 17% | 27% |
Posizione in Classifica
Austria
Classifica|Qualificazioni, UEFA, Gruppo F
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Scozia | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 | VVVVV |
3 | ![]() Israele | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 | SSVSV |
4 | ![]() Austria | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 | SVSVV |
5 | ![]() Isole Far Oer | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 | VSSSS |
6 | ![]() Moldova | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 | SSSSS |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Lawal, Tobias 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Pentz, Patrick 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Schlager, Alexander 1 | 30 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| P | ![]() Wiegele, Florian 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Affengruber, David 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Alaba, David 8 | 33 | 9 (1) | 791 | 0 | 0 |
| D | ![]() Danso, Kevin 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Friedl, Marco 23 | 28 | 0 (1) | 8 | 0 | 0 |
| D | ![]() Lienhart, Philipp 15 | 29 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| D | ![]() Mwene, Philipp 16 | 32 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| D | ![]() Posch, Stefan 5 | 28 | 2 (3) | 221 | 0 | 0 |
| D | ![]() Svoboda, Michael 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Wober, Maximilian 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Baumgartner, Christoph 19 | 26 | 7 | 585 | 3 | 0 |
| C | ![]() Chukwuemeka, Carney 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Grillitsch, Florian 10 | 30 | 9 | 745 | 0 | 0 |
| C | ![]() Laimer, Konrad 20 | 28 | 6 | 445 | 1 | 0 |
| C | ![]() Prass, Alexander 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sabitzer, Marcel 9 | 32 | 7 | 630 | 2 | 0 |
| C | ![]() Schlager, Xaver 4 | 28 | 3 | 242 | 0 | 0 |
| C | ![]() Schmid, Romano 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Schopf, Alessandro 23 | 32 | 2 (2) | 179 | 0 | 0 |
| C | ![]() Seiwald, Nicolas 6 | 24 | 3 | 252 | 0 | 0 |
| C | ![]() Wanner, Paul 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Arnautovic, Marko 7 | 37 | 6 | 539 | 5 | 0 |
| A | ![]() Gregoritsch, Michael 11 | 32 | 1 (5) | 133 | 0 | 0 |
| A | ![]() Kalajdzic, Sasa 14 | 28 | 3 (1) | 270 | 3 | 0 |
| A | ![]() Wimmer, Patrick 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Wurmbrand, Nikolaus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |







