Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 3 | 3 | 6 |
| Gol segnati | 6 | 6 | 12 |
| Gol subiti | 1 | 1 | 2 |
| Gol per partita | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Segnano entrambe le squadre | 33% | 33% | 33% |
| Reti inviolate | 2 | 2 | 4 |
| Nessun gol | 0% | 0% | 0% |
Posizione in Classifica
Egitto
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Egitto | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 14 | VVVPP |
2 | ![]() Botswana | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | SVVPP |
3 | ![]() Mauritania | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 | SSSPV |
4 | ![]() Capo Verde | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | VSSPS |





